В прайс-листе указаны ориентировочные цены на соль техническую и требуют уточнения у менеджеров компании.
Обновлен: 19.11.2020
Наименование материала | Ед. изм. | МКР | 20 кг | 25 кг | 50 кг |
---|---|---|---|---|---|
Соль самосадочная Бассоль тип С помол 3 | шт | 5500 | — | 250 | — |
Соль каменная «Илецксоль» тип С помол 3 ВС | шт | 5850 | — | 260 | — |
Соль Белкалий с антислежкой | шт | — | — | — | — |
Соль Уралкалий тип А | шт | — | — | — | — |
Соль Руссоль помол 3 | шт | — | — | — | — |
Противогололедные материалы | |||||
Пескосоль (70%-песок, 30%-соль техническая) | шт | — | — | 230 | — |
Пескосоль (50%-песок, 50%-соль техническая) | шт | — | — | — | — |
Крошка противогололедная гранитная 2-5 | шт | 4500 | — | 250 | — |
Реагент (ПГМ ЭКО) | шт | — | — | 580 | — |
Реагент (ПГМ -25) | шт | — | — | 580 | — |
Реагент (ПГМ -31) 20 кг | шт | — | 580 | — | — |
Бишофит 20 кг | шт | — | 700 | — | — |
Цены указаны без учета доставки.
Доставка рассчитывается отдельно.
Свяжитесь с нами по телефону +7 (499) 350-77-03 или напишите нам info@sybstroy.ru
Стоимость доставки | |
---|---|
2 тн | 4000 |
5 тн | 6000 |
10 тн | 10000 |
20 тн | 14000 |
Доставка по Московской области рассчитывается индивидуально.