Наименование и тип смеси | Вес | 5-10 тн. | 20 тн. |
---|---|---|---|
Универсальная, монтажно-кладочная М-100 «MAKS», МКР | 1 тн | 2300 | 2250 |
Универсальная, монтажно-кладочная М-100 «MAKS», меш. | 50 кг | 120 | 115 |
Универсальная, монтажно-кладочная М-100 «MAKS», меш. | 40 кг | 105 | 100 |
Универсальная М-150 «MAKS», МКР | 1 тн | 2300 | 2250 |
Универсальная М-150 «MAKS», меш. | 50 кг | 120 | 115 |
Универсальная М-150 «MAKS», меш. | 40 кг | 105 | 100 |
Штукатурная М-150 «MAKS», МКР | 1 тн | 2550 | 2500 |
Штукатурная М-150 «MAKS», меш. | 50 кг | 135 | 130 |
Штукатурная М-150 «MAKS», меш. | 40 кг | 115 | 110 |
Монтажно-кладочная М-200 «MAKS», МКР | 1 тн | 2300 | 2250 |
Монтажно-кладочная М-200 «MAKS», меш. | 50 кг | 120 | 115 |
Монтажно-кладочная М-200 «MAKS», меш. | 40 кг | 105 | 100 |
Пескобетон М-300 «MAKS», МКР | 1 тн | 2300 | 2250 |
Пескобетон М-300 «MAKS», меш. | 50 кг | 120 | 115 |
Пескобетон М-300 «MAKS», меш. | 40 кг | 105 | 100 |
Цены на сухую смесь указаны без учета доставки.
Свяжитесь с нами по телефону +7 (499) 350-77-03 или напишите нам info@sybstroy.ru
Тарифы на доставку сухой строительной смеси | |
---|---|
Грузоподъемность | Стоимость |
до 14 тонн | от 4000 до 8000 р. |
до 20 тонн | от 5700 до 10000 р. |
Доставка внутрь ТТК и СК + 1000 рублей, а так же за пределы МКАД рассчитываются индивидуально. |